השוואת מחירים מעודכנת לדצמבר 2025 | מאות דגמים ממגוון יצרנים
מחירים מעודכנים לדצמבר 2025 | כולל מע"מ
השוואת מחירים לפי דגם, שנה וקילומטראז' | מעודכן דצמבר 2025
| דגם | שנה | קילומטראז' | טווח (ק"מ) | מהירות מקס' | מחיר משוער |
|---|---|---|---|---|---|
| Surron Ultra Bee | 2023 | 2,800 ק"מ | 110-120 | 100 קמ"ש | 38,000 ₪ |
| Surron Light Bee X | 2023 | 4,200 ק"מ | 70-80 | 75 קמ"ש | 29,000 ₪ |
| Surron Storm Bee | 2022 | 3,600 ק"מ | 90-100 | 110 קמ"ש | 34,000 ₪ |
| Talaria Sting R | 2023 | 2,100 ק"מ | 110-120 | 80 קמ"ש | 24,500 ₪ |
| Talaria XXX | 2023 | 3,400 ק"מ | 100-110 | 85 קמ"ש | 27,900 ₪ |
| Stark VARG 60HP | 2023 | 1,200 ק"מ | 90-100 | 130 קמ"ש | 72,000 ₪ |
| Stark VARG 80HP | 2024 | 800 ק"מ | 110-120 | 140 קמ"ש | 85,000 ₪ |
| NIU NQi GTS Sport | 2022 | 3,500 ק"מ | 70-90 | 70 קמ"ש | 15,900 ₪ |
| NIU NQi GTS Sport | 2021 | 7,200 ק"מ | 70-90 | 70 קמ"ש | 13,500 ₪ |
| Super Soco TC Max | 2023 | 2,100 ק"מ | 80-100 | 90 קמ"ש | 17,800 ₪ |
| Super Soco TC Max | 2022 | 5,800 ק"מ | 80-100 | 90 קמ"ש | 15,200 ₪ |
| Xiaomi M365 Pro | 2022 | 4,200 ק"מ | 45-60 | 45 קמ"ש | 10,500 ₪ |
| Xiaomi M365 Pro | 2021 | 8,900 ק"מ | 45-60 | 45 קמ"ש | 8,700 ₪ |
| Segway E125S | 2023 | 1,800 ק"מ | 100-120 | 100 קמ"ש | 22,500 ₪ |
| Segway E125S | 2022 | 4,500 ק"מ | 100-120 | 100 קמ"ש | 19,900 ₪ |
| Zero SR/F | 2022 | 3,200 ק"מ | 160-200 | 200 קמ"ש | 58,000 ₪ |
חשב כמה תחסוך עם אופנוע חשמלי לעומת אופנוע בנזין
השתמש במחירון שלנו והשווה מחירים מעשרות מקורות